Alemán
Resultados de exámenes de alemán
Deutsches Sprachdiplom II
Año | Participantes | Aprobados | % |
2023 |
72 | B2: 16 / C1: 43 | 82 |
2022 | 48 | B2: 20 / C1: 9 | 60 |
2021 | 68 | B2: 33 / C1: 29 | 91 |
2020 | 59 | B2: 22 / C1: 35 | 97 |
2019 | 69 | B2: 34 / C1: 27 | 88 |
2018 | 59 | B2: 19 / C1: 40 | 100 |
2017 | 53 | B2: 19 / C1: 27 | 87 |
2016 | 61 | B2: 29 / C1: 27 | 92 |
2015 | 73 | B2: 27 / C1: 33 | 82 |
2014 | 71 | B2: 21 / C1: 47 | 96 |
Deutsches Sprachdiplom I
Año | Participantes | Aprobados | % |
2023 |
96 | 67 | 70 |
2022 | 111 | 67 | 60 |
2021 | 142 | 98 | 69 |
2020 | Se rindió en 2021 debido a la pandemia | ||
2019 | 63 | 46 | 73 |
2018 | 69 | 56 | 81 |
2017 | 61 | 55 | 90 |
2016 | 69 | 57 | 83 |
2015 | 62 | 60 | 97 |
2014 | 58 | 51 | 88 |
Exámenes A2 (6° grado)
Año | Participantes | Aprobados | % |
2023 | 84 | LV: 79 |
94 |
HV: 71 |
84 |
||
SK: 77 |
92 |
||
MK: 78 |
93 |
||
PROMEDIO |
91 |
||
2022 |
80 | LV: 62 | 77,5 |
HV: 56 | 70,0 | ||
SK: 74 | 92,5 | ||
MK: 73 | 91,3 | ||
PROMEDIO | 82,8 | ||
2021 |
80 | LV: 72 | 90,0 |
HV: 72 | 90,0 | ||
SK: 77 | 96,3 | ||
MK: 74 | 92,5 | ||
PROMEDIO | 92,2 | ||
2020 | No se rindió debido a la pandemia | ||
2019 | 83 | LV: 79 | 95,2 |
HV: 69 | 83,1 | ||
SK: 81 | 97,6 | ||
MK: 81 | 97,6 | ||
PROMEDIO | 93,4 | ||
2018 | 77 | LV: 76 | 98,7 |
HV: 73 | 94,8 | ||
SK: 71 | 92,2 | ||
MK: 71 | 92,2 | ||
PROMEDIO | 94,48 | ||
2017 |
76 | LV: 73 | 96 |
76 | HV: 76 | 100 | |
80 | SK: 78 | 97,5 | |
80 | MK: 80 | 100 | |
PROMEDIO | 98,38 | ||
2016 | 72 | LV: 65 | 90,28 |
HV: 54 | 75 | ||
SK: 68 | 94,45 | ||
MK: 70 | 97,23 | ||
PROMEDIO | 89,24 | ||
2015 |
80 |
LV: 78 | 97,5 |
HV: 71 | 88,75 | ||
SK: 71 | 88,75 | ||
MK: 79 | 98,75 | ||
PROMEDIO | 93,44 | ||
2014 |
81 |
LV: 65 | 80 |
HV: 60 | 74,07 | ||
SK: 80 | 98,76 | ||
MK: 80 | 98,76 | ||
PROMEDIO | 87,89 |